
項目 | 説明 |
---|---|
1:組織名 | 接続相手の組織を表します |
2:接続ステータス | 接続依頼後の状態が、以下の3通りで表示されます |
・「貴社による承認待ち」は外部組織から接続依頼があり、貴社の承認を待っている状態 | |
・「外部組織による承認待ち」は貴社から接続依頼があり、外部組織の承認を待っている状態 | |
・「接続完了」は「無償接続」「本接続」に関わらず、接続が完了している状態 | |
3:接続区分 | この接続が「無償接続」か「本接続」かを示します。 |
4:本接続に切り替える | 無償接続から本接続に切り替えるボタンです。※接続料金が発生する操作になりますのでご確認の上操作してください |
5:無償接続依頼元 | 無償接続の依頼を自分の組織から送った場合は「貴社」と、相手組織から受けた場合は「外部組織」と表示されます |
6:無償接続依頼日 | 無償接続が依頼された日を表示します |
7:直近ステータス変更日 | 「2:接続ステータス」または「3:接続区分」が変更された日を表示しています |
8:初回ルーム参加ユーザー(社内) | 外部組織とのあいだに作成される最初のルームに参加する貴社のユーザーを表示しています |
9:本接続切替日 | 貴社の操作で本接続に切り替わった日を表示しています |
10:本接続実行者 | 本接続に切り替えたユーザーを表示しています。※2024年10月中旬以前に本接続になった場合は、「実行者」の欄は空欄の場合もございます |
11:請求金額(月額・税込) | 外部組織との接続に本接続あたりHITOTSUから請求される料金(月額・税込)が表示されます |
12:接続料の割引 | 適応された接続料の割引が表示されます |
13:無償接続を依頼 | 外部組織の一覧が表示され、無償接続の依頼ができます |
14:無償接続の依頼を承認する | 「2:接続ステータス」が「貴社による承認待ち」の組織がある場合、このボタンが赤くなり、承認待ちの組織数がバッジで表示されます。このボタンから承認操作ができます。 |
※本接続の接続料は、医療機関のHITOTSU病床数区分に応じて決まります。また、各企業と各医療機関との接続の順番・時期・本数・その他個別事情を勘案した料金となることがあります。
※接続料金についてはこちらのマニュアルもご覧ください。