
項目 | 説明 |
---|---|
①組織名 | 接続相手の組織を表します |
②接続ステータス | 接続依頼後の状態が、以下の3通りで表示されます |
・「進行中」は依頼した相手の組織の承認を待っている状態 | |
・「承認待ち」は相手の組織からきた接続依頼の承認が未完了の状態 | |
・「接続完了」は「無償接続」「本接続」に関わらず、接続が完了している状態 | |
③接続区分 | この接続が「無償接続」か「本接続」かを示します。「本接続に切り替える」ボタンを押すと「無償接続」から「本接続」に切り替えるための画面に進みます。 |
④無償接続依頼元 | 無償接続の依頼を自分の組織から送った場合は「貴社」と、相手組織から受けた場合は「外部組織」と表示されます |
⑤無償接続依頼日 | 無償接続が依頼された日を表示します |
⑥直近ステータス変更日 | 「②接続ステータス」または「③接続区分」が変更された日を表示しています |
⑦貴社側の施設担当者 | 無償接続の際に選択する「貴社の担当者」の氏名が表示されます。この担当者とのあいだに最初のルームが作成されます |
⑧本接続切替日 | 企業側の操作で本接続に切り替わった日を表示しています |
⑨本接続実行者 | 本接続に切り替えたユーザーを表示しています。※2024年10月中旬以前に本接続になった場合は、「実行者」の欄は空欄の場合もございます |
⑩請求金額(月額・税込) | 本接続した施設との接続料が表示されています |
⑪接続料の割引 | 接続料金に割引(または割増)がある場合、その詳細が表示されます |
⑫無償接続の依頼を承認する | 「②接続ステータス」が「承認待ち」の組織がある場合、このボタンが赤くなり、承認待ちの組織数がバッジで表示されます。このボタンから承認操作ができます。 |
※本接続の接続料は、医療機関のHITOTSU病床数区分に応じて決まります。また、各企業と各医療機関との接続の順番・時期・本数・その他個別事情を勘案した料金となることがあります。
※接続料金についてはこちらのマニュアルもご覧ください。